Start NO: | No | Name | Club | FAI | STATE | SCORES | 1. ROUND | 2. ROUND | 3. ROUND | 4. ROUND | 5. ROUND | 6. ROUND |
33 | 1 | ČRETNIK Damjan | DJP Lintvar | 1 | SLO | 30 | 123 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 |
5 | 2 | GORENC Jaka | Kanja | 1 | SLO | 79 | 1 | 72 | 187 | 2 | 2 | 2 |
48 | 3 | SVOLJSAK Anton | Zlatorog Laško | 1 | SLO | 92 | 5 | 16 | 11 | 0 | 90 | 60 |
37 | 4 | FERARIČ Matjaž | Čuk Dravograd | 1 | SLO | 96 | 2 | 273 | 1 | 78 | 8 | 7 |
38 | 5 | ĐURKOVIĆ Goran | | 1 | SRB | 123 | 35 | 1 | 3 | 77 | 77 | 7 |
32 | 6 | UNUK Franc | DJP Zlatorog Laško | 1 | SLO | 153 | 137 | 0 | 49 | 8 | 88 | 8 |
22 | 7 | VACLAVIK Radek | | 1 | CZE | 169 | 3 | 75 | 232 | 7 | 77 | 7 |
53 | 8 | DETIČEK Uroš | DJP Kajuh | 1 | SLO | 179 | 80 | 33 | 614 | 11 | 23 | 32 |
23 | 9 | PRELOŽNIK Rok | Čuk Dravograd | 1 | SLO | 190 | 3 | 14 | 295 | 78 | 88 | 7 |
13 | 10 | SLUGA Matijaž | DJP Zlatorog Laško | 1 | SLO | 203 | 8 | 4 | 15 | 88 | 878 | 88 |
27 | 11 | UDOVIČIĆ Ivica | ZK PARAfreeK | 1 | CRO | 225 | 213 | 1000 | 6 | 2 | 2 | 2 |
40 | 12 | MARKOVIĆ Marko | LK ParaFREEK | 1 | CRO | 335 | 195 | 616 | 71 | 57 | 7 | 5 |
7 | 13 | KOCJAN Peter | DJP Lintvar | 1 | SLO | 388 | 381 | 171 | 116 | 6 | 88 | 7 |
34 | 14 | GORENC Duško | Kanja | 1 | SLO | 411 | 45 | 33 | 269 | 7 | 57 | 777 |
4 | 15 | OSTERMANN Radoslav | PJK Zagreb | 1 | CRO | 445 | 76 | 13 | 346 | 5 | 777 | 5 |
50 | 16 | ŽGELA Vedran | ZK PARAfreeK | 1 | CRO | 519 | 109 | 152 | 356 | 3 | 33 | 222 |
41 | 17 | PIŠEK Mojca | DJP Lintvar | 1 | SLO | 577 | 957 | 107 | 2 | 22 | 444 | 2 |
30 | 18 | TOMASKOVA Marketa | | 1 | CZE | 669 | 89 | 408 | 116 | 232 | 232 | 0 |
45 | 19 | SUBANOVIĆ Ilija | PJK Zagreb | 1 | CRO | 672 | 391 | 275 | 1000 | 2 | 2 | 2 |
2 | 20 | MIHIN Mladen | KSL Kolibri Cvetlin | 1 | CRO | 738 | 373 | 1000 | 206 | 66 | 85 | 8 |
17 | 21 | ARMIČ Slavko | Kanja | 1 | SLO | 830 | 284 | 518 | 786 | 2 | 2 | 24 |
42 | 22 | DURKOVIČ Dušan | DJP Metulj Rimske Topl. | 1 | SLO | 837 | 152 | 6 | 1000 | 3 | 343 | 333 |
46 | 23 | ROZMAN Tadej | DJP Metulj Rimske Topl. | 1 | SLO | 975 | 321 | 480 | 1000 | 78 | 8 | 88 |
47 | 24 | TOVORNIK Alojz | DJP Metulj Rimske Topl. | 1 | SLO | 1030 | 590 | 205 | 220 | 7 | 887 | 8 |
49 | 25 | MORMIL Jadranko | LK ParaFREEK | 1 | CRO | 1055 | 775 | 286 | 283 | 343 | 67 | 76 |
1 | 26 | HOHNJEC Martina | LK ParaFREEK | 1 | CRO | 1065 | 256 | 455 | 1000 | 7 | 343 | 4 |
39 | 27 | VIRTOVŠEK Tanika | Jpk Eol Celje | 1 | SLO | 1096 | 731 | 359 | 1000 | 2 | 2 | 2 |
56 | 28 | FIGALOVA Petra | | 1 | CZE | 1147 | 10 | 360 | 999 | 0 | 0 | 777 |
26 | 29 | MIHIN Miran | KLS Kolibri Cvetlin | 1 | CRO | 1181 | 90 | 1000 | 1000 | 77 | 7 | 7 |
25 | 30 | HALADEJ Petr | | 1 | CZE | 1215 | 215 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
28 | 31 | PETRINA Kristijan | PG Feniks | 1 | CRO | 1259 | 128 | 999 | 1000 | 45 | 85 | 2 |
6 | 32 | PAVIĆ Miljenko | KPJ Jastreb | 1 | CRO | 1343 | 826 | 425 | 1000 | 77 | 8 | 7 |
52 | 33 | DURKOVIČ Vlado | DJP Metulj Rimske Topl. | 1 | SLO | 1346 | 111 | 271 | 1000 | 455 | 54 | 455 |
19 | 34 | KOŠIĆ Ervin | DJP Metulj Rimske Topl. | 1 | SLO | 1353 | 249 | 1000 | 1000 | 88 | 8 | 8 |
43 | 35 | ANZULOVIĆ Alan | PJK Zagreb | 1 | CRO | 1359 | 391 | 775 | 443 | 2 | 212 | 311 |
20 | 36 | BLAŽIČKO Matija | ZK PARAfreeK | 1 | CRO | 1530 | 285 | 1000 | 3 | 455 | 454 | 333 |
35 | 37 | KUZMIĆ Nikola | Let Ivanec | 1 | CRO | 1577 | 10 | 1000 | 877 | 24 | 432 | 234 |
51 | 38 | MARIN Damjan | PJK Zagreb | 1 | CRO | 1593 | 1000 | 14 | 1000 | 12 | 444 | 123 |
55 | 39 | KUNŠTNIK Robert | KSL Kolibri Cvetlin | 1 | CRO | 1643 | 1000 | 540 | 1000 | 7 | 8 | 88 |
44 | 40 | ANIČIĆ Davor | PJK Zagreb | 1 | CRO | 1693 | 593 | 142 | 1000 | 456 | 456 | 46 |
14 | 41 | VELIKI Tomislav | PJK Zagreb | 1 | CRO | 1752 | 58 | 737 | 1000 | 456 | 45 | 456 |
11 | 42 | STARČEVIĆ Tomislav | PJK Zagreb | 1 | CRO | 1889 | 798 | 1000 | 1000 | 7 | 77 | 7 |
31 | 43 | KNEŽEVIĆ Ivica | ZK PARAfreeK | 1 | CRO | 1893 | 643 | 118 | 1000 | 123 | 554 | 455 |
3 | 44 | KOVAČIĆ Krešo | ZK Fenis | 1 | CRO | 1917 | 1000 | 1000 | 19 | 77 | 766 | 55 |
29 | 45 | VLAH Zvonimir | PJK Zagreb | 1 | CRO | 2006 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | 2 |
16 | 46 | ŠKRLEC Ivan | KPJ Jastreb | 1 | CRO | 2079 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 | 66 | 6 |
57 | 47 | KANTOCI Jelena | LK ParaFREEK | 1 | CRO | 2086 | 693 | 230 | 1000 | 645 | 54 | 464 |
12 | 48 | BOŠKOVIĆ Zoran | ZK Fenis | 1 | CRO | 2091 | 1000 | 1000 | 1000 | 77 | 7 | 7 |
36 | 49 | GOMERČIĆ Tomislav | PJK Zagreb | 1 | CRO | 2111 | 1000 | 1000 | 76 | 456 | 123 | 456 |
15 | 50 | KLENOVŠEK Stojan | DJP Metulj Rimske Topl. | 1 | SLO | 2156 | 1000 | 1000 | 1000 | 45 | 65 | 46 |
24 | 51 | PRELOVSEK Franc | Kanja | 1 | SLO | 2287 | 1000 | 1000 | 1000 | 223 | 32 | 32 |
54 | 52 | BULJAN Antoni | ZK Fenis | 1 | CRO | 2369 | 1000 | 1000 | 1000 | 333 | 3 | 33 |
8 | 53 | HULJEK Ivica | PJK Zagreb | 1 | CRO | 2410 | 453 | 1000 | 1000 | 456 | 456 | 45 |
18 | 54 | SLABAJNA Sašo | Čuk Dravograd | 1 | SLO | 2533 | 3 | 1000 | 1000 | 676 | 77 | 777 |
10 | 55 | MENEGONI Silvano | ZK PARAfreeK | 1 | CRO | 2535 | 1000 | 744 | 1000 | 777 | 7 | 7 |
58 | 56 | KNEZIČ Draženko | KPJ Jastreb | 1 | CRO | 2629 | 1000 | 1000 | 1000 | 455 | 87 | 87 |
9 | 57 | DRUŽINEC Dejan | KPJ Jastreb | 1 | CRO | 2862 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 | 77 | 778 |
21 | 58 | ŠKOFIC Tomaž | DJP Metulj Rimske Topl. | 1 | SLO | 3351 | 1000 | 1000 | 617 | 522 | 546 | 666 |
Go to top