Start NO: | No | Name | Club | FAI | STATE | SCORES | 1. ROUND | 2. ROUND | 3. ROUND | 4. ROUND | 5. ROUND | 6. ROUND |
40 | 1 | Matjaž Sluga | DJP Zlatorog Laško | 1 | SLO | 10 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 |
6 | 2 | Tomas Lednik | Jemm Club | 1 | CZE | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
13 | 3 | Matjaž Ferarič | Čuk Dravograd | 1 | SLO | 19 | 3 | 12 | 1 | 3 | 7 | 5 |
33 | 4 | Vlastimil Kricnar | Axis | 1 | CZE | 21 | 6 | 6 | 3 | 102 | 3 | 3 |
15 | 5 | Ivan Đurinec | PJK Zagreb | 1 | CRO | 34 | 17 | 95 | 5 | 5 | 4 | 3 |
26 | 6 | Anton Svoljšak | Zlatorog Laško | 1 | SLO | 41 | 3 | 5 | 9 | 25 | 8 | 16 |
29 | 7 | Cemal Direkci | NORTH CYPRUS AIR SPORTS | 1 | CYP | 52 | 16 | 14 | 9 | 500 | 3 | 10 |
39 | 8 | Ivana Baláková | - | 1 | CZE | 61 | 7 | 18 | 351 | 15 | 13 | 8 |
27 | 9 | Vladimír Sova | Jemm Club | 1 | CZE | 108 | 9 | 0 | 83 | 387 | 11 | 5 |
5 | 10 | Rok Preložnik | Čuk Dravograd | 1 | SLO | 159 | 104 | 9 | 500 | 3 | 37 | 6 |
16 | 11 | Jan Sirl | Windy Maps | 1 | CZE | 197 | 15 | 85 | 500 | 9 | 11 | 77 |
12 | 12 | Duško Gorenc | Kanja | 1 | SLO | 217 | 70 | 166 | 5 | 11 | 126 | 5 |
32 | 13 | Radoslav Ostermann | PJK Zagreb | 1 | CRO | 333 | 11 | 12 | 248 | 199 | 16 | 95 |
35 | 14 | David Sluga | DJP Zlatorog Laško | 1 | SLO | 356 | 0 | 500 | 93 | 83 | 130 | 50 |
18 | 15 | Vedran Žgela | ZK ParaFreeK | 1 | CRO | 393 | 33 | 15 | 228 | 446 | 115 | 2 |
28 | 16 | Ivica Udovičić | ZK Fenis | 1 | CRO | 394 | 5 | 117 | 117 | 436 | 146 | 9 |
24 | 17 | Renato Herega | DJP Lintvar | 1 | SLO | 433 | 5 | 93 | 500 | 83 | 188 | 64 |
10 | 18 | Umut Akcil | NORTH CYPRUS AIR SPORTS | 1 | CYP | 601 | 13 | 6 | 500 | 500 | 79 | 3 |
30 | 19 | Lucie Lednik Timiopulu | Jemm Club | 1 | CZE | 842 | 32 | 500 | 308 | 248 | 84 | 170 |
8 | 20 | Marko Marković | ZK Fenis | 1 | CRO | 1253 | 196 | 16 | 500 | 500 | 500 | 41 |
34 | 21 | Dinko Kopas | AK Virovitica | 1 | CRO | 1270 | 14 | 500 | 212 | 500 | 500 | 44 |
41 | 22 | Ivica Huljek | Pjk Zagreb | 1 | CRO | 1284 | 500 | 192 | 72 | 20 | 500 | 500 |
9 | 23 | Maja Navodnik Preložnik | Čuk Dravograd | 1 | SLO | 1418 | 132 | 185 | 500 | 500 | 424 | 177 |
43 | 24 | Matija Blažičko | Zk Parrafreek | 1 | CRO | 1485 | 500 | 451 | 500 | 448 | 14 | 72 |
2 | 25 | Tomislav Veliki | PJK Zagreb | 1 | CRO | 1500 | 269 | 500 | 500 | 9 | 222 | 500 |
20 | 26 | Špela Krnc | Kanja | 1 | SLO | 1565 | 500 | 305 | 500 | 249 | 500 | 11 |
3 | 27 | Dejan Mihelčić | PJK Zagreb | 1 | CRO | 1652 | 500 | 500 | 55 | 500 | 97 | 500 |
25 | 28 | Nikola Kumiša | PJK Zagreb | 1 | CRO | 1666 | 500 | 70 | 390 | 206 | 500 | 500 |
23 | 29 | Radko Štritof | Čuk Dravograd | 1 | SLO | 1967 | 273 | 500 | 194 | 500 | 500 | 500 |
37 | 30 | David Mercer | Green Dragons | 1 | GBR | 2002 | 367 | 500 | 453 | 182 | 500 | 500 |
19 | 31 | Damir Kalinger | ZK Fenis | 1 | CRO | 2039 | 39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
14 | 32 | Jože Spevan | DJP Lintvar | 1 | SLO | 2046 | 500 | 46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
7 | 33 | Inja Šporer | PJK Zagreb | 1 | CRO | 2055 | 500 | 316 | 500 | 239 | 500 | 500 |
38 | 34 | Bernardica Solina | PJK Zagreb | 1 | CRO | 2085 | 85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 35 | Miljenko Krizanec | KPJ Let Ivanec | 1 | CRO | 2112 | 349 | 500 | 263 | 500 | 500 | 500 |
11 | 36 | Hrvoje Milas | LK PARAfreeK | 1 | CRO | 2128 | 128 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1 | 37 | Zvonimir Vlah | PJK Zagreb | 1 | CRO | 2140 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 140 |
17 | 38 | Jasna Lalić | ZK Fenis | 1 | CRO | 2195 | 500 | 195 | 500 | 500 | 500 | 500 |
22 | 39 | Hrvoje Štefanec | AK Virovitica | 1 | CRO | 2276 | 500 | 288 | 500 | 500 | 500 | 488 |
42 | 40 | Javor Bogati | AK Virovitica | 1 | CRO | 2428 | 500 | 500 | 500 | 500 | 428 | 500 |
21 | 41 | Dinko Rujer | AK Virovitica | 1 | CRO | 2480 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
31 | 42 | Jadranko Mormil | Lk PARAfreeK | 1 | CRO | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
36 | 42 | Franc Prelovšek | Kanja | 1 | SLO | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Idi na vrh